Date | Name | Size |
---|---|---|
26/05/2023 | 1 Applications Received | 16.4 KB |
26/05/2023 | 2 Decisions Made | 27.1 KB |
19/05/2023 | 1 Applications Received | 13.7 KB |
19/05/2023 | 2 Decisions Made | 20.4 KB |
19/05/2023 | 3 Appeals Notified | 2.0 KB |
12/05/2023 | 1 Applications Received | 16.8 KB |
12/05/2023 | 2 Decisions Made | 17.0 KB |
12/05/2023 | 4 Appeal Decisions | 2.2 KB |
05/05/2023 | 1 Applications Received | 12.4 KB |
05/05/2023 | 2 Decisions Made | 12.5 KB |
05/05/2023 | 3 Appeals Notified | 2.0 KB |
28/04/2023 | 1 Applications Received | 31.5 KB |
28/04/2023 | 2 Decisions Made | 21.1 KB |
21/04/2023 | 1 Applications Received | 16.4 KB |
21/04/2023 | 2 Decisions Made | 22.9 KB |
14/04/2023 | 1 Applications Received | 14.8 KB |
14/04/2023 | 2 Decisions Made | 16.2 KB |
14/04/2023 | 3 Appeals Notified | 1.8 KB |
07/04/2023 | 1 Applications Received | 73.8 KB |
07/04/2023 | 2 Decisions Made | 16.7 KB |

Weekly Lists